ACEGrid® 제품사양
| 일반적 특성 | 구 분 | ||||||||
| 격자모양 | 직사각형 | ||||||||
| 색 상 | 검 정 | ||||||||
| 소 재 | 고강력 Polyester 필라멘트사 + PVC 코팅제품 | ||||||||
| 외형적 특성 | 단위 | AG40 | AG60 | AG80 | AG100 | AG150 | AG200 | AG300 | |
| Aperture size (MD±20%) |
mm | 25 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 27 | |
| Aperture size (CD±20%) |
mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 27 | |
| 롤 규격 (폭×길이) | m | 2×50, 4×50 | |||||||
| 롤 면적 | m² | 100, 200 | |||||||
| 물리적 특성 | 시험방법 | 단위 | AG40 | AG60 | AG80 | AG100 | AG150 | AG200 | AG300 |
| 인장강도 (MD, Tult) | KS K ISO 10319 | kN/m | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥150 | ≥200 | ≥300 |
| 인장강도 (CD, Tult) | 또는 | kN/m | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥50 | ≥50 |
| 인장강도 (MD, 5%신장시) | ASTM D 4595 | kN/m | ≥20 | ≥35 | ≥45 | ≥55 | ≥80 | ≥110 | ≥150 |
| 신 도 (MD) | % | ≤12 | |||||||
∗ 폭 5.2m까지 생산 가능하며, 제품의 특성은 품질개선 및 수요자 요청에 따라 변경될 수 있습니다.
∗ 현장여건에 적합한 특수한 용도의 제품을 원할시는 별도 설계 · 제작하여 드립니다.
∗ 규격별 격자크기는 기본 사양으로 수요자 요청에 따라 변경이 가능합니다.
