ACETube®/ACEBag™ 제품사양
| 항 목 | 단위 | 단위 길이당 기본 규격 |
| 원주 (Circumference) | m | 4.3 / 8.6 / 12.9 / 17.2 / 21.6 / 25.9 / 30.2 |
| 최대 높이 (Max. Height) | m | 1.2 / 1.9 / 2.3 / 3.0 / 3.2 / 3.4 / 3.5 |
| 최대 폭 (Max. Width) | m | 1.5 / 3.3 / 5.3 / 7.1 / 9.3 / 11.4 / 13.4 |
| 길이 (Length) | m | 10 ~ 100 |
| 항 목 | 시험방법 | 단 위 | GT 70 / 105 | GT 175 / 175 | GT 200 / 200 | GT 250 / 250 |
| 재 질 | – | – | 폴리프로필렌 | |||
| 인장강도 (MD) | ASTM D 4595 | kN/m | ≥70 | ≥175 | ≥200 | ≥250 |
| 인장강도 (CD) | ASTM D 4595 | kN/m | ≥105 | ≥175 | ≥200 | ≥250 |
| 인장신율 (MD) | ASTM D 4595 | % | ≤18 | ≤15 | ≤20 | ≤20 |
| UV 저항성 (500hr) | ASTM D 4355 | % | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
| AOS (O95) | ASTM D 4751 | mm | <0.425 | <0.425 | <0.297 | <0.595 |
| 봉합강도 (CD) | ASTM D 4884 | kN/m | ≥50 | ≥87.5 | ≥100 | ≥125 |
| 항 목 | 시험방법 | 단 위 | GT 70 / 105 | GT 175 / 175 | GT 200 / 200 | GT 250 / 250 |
| 투수율 (Permittivity) | ASTM D 4491 | S-1 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.65 | ≥0.35 |
| 투수량 (Flow rate) | ASTM D 4491 | ℓ/min/m2 | ≥1,800 | ≥1,500 | ≥1,950 | ≥1,050 |
*제품의 폭, 중량, 색상은 수요자 요청에 따른 다양한 사양의 제품 공급이 가능합니다.
