Bio Verti-Drain® 제품사양
| 구 분 | 평가항목 | 시험방법 | 단 위 | Bio Verti-Drain | 비 고 |
| 드레인재 (코어+필터) |
재 질 | KS K 0210-1 | – | PBS, PLA, PBAT | |
| 중 량 | KS K ISO 9864 | g/m | ≥70 | ||
| 두 께 | KS K ISO 9863-1 | mm | ≥3.0 | ||
| 폭 | KS K ISO 22198 | mm | 100±5 | ||
| 인장강도 | KS K ISO 10319 | N/전폭 | ≥2,000 | ||
| 배수성능 | KS K 0940 | cm³/s | 직선 : ≥25 |
300kPa 동수경사 0.1 (1주 가압) |
|
| 굴곡 : ≥15 | |||||
| 필터재 | 투수계수 | KS K ISO 11058 | cm/s | ≥ 1.0 x 10-2 | |
| 인장강도 | KS K ISO 10319 | N/m | ≥2,000 | ||
| 유효구멍크기 (O90) | KS K ISO 12956 | ㎛ | ≤80 |
*상기 특성표는 당사 기본 사양 기준이며, 수요자의 요청 및 별도의 현장 기준에 따른 다양한 제품 생산과 공급이 가능합니다.
