Bio Hori-Drain® 제품사양
| 구 분 | 평가항목 | 시험방법 | 단 위 | BHD200 | BHD300 | 비 고 |
| Bio Hori-Drain (core+filter) |
재 질 | KS K 0210-1 | – | PBS, PLA | ||
| 두 께 | KS K ISO 9863-1 | mm | ≥9.0 | |||
| 폭 | KS K ISO 22198 | mm | 200±10 | 300±10 | ||
| 인장강도 | KS K ISO 10319 | kN/폭 | ≥6.0 | ≥8.0 | ||
| 배수성능 | ASTM D 4716 | cm³/s | ≥3,500 | ≥5,250 | 500kPa, 동수경사 0.1 |
|
| 필터재 | 인장강도 | KS K ISO 10319 | N/m | ≥2,000 | ≥2,000 | |
| 투수계수 | KS K ISO 11058 | cm/s | ≥1.0 x 10 -2 | ≥1.0 x 10 -2 | ||
| 유효구멍크기 (O90) | KS K ISO 12956 | ㎛ | ≤80 | ≤80 | ||
*본 특성표는 당사제품에 대한 기준입니다.
*Bio Verti-Drain®의 물리적 특성은 현장 조건에 따라 다양하게 적용 될 수 있으며, 수요자의 요청에 따른 다양한 사양의 제품공급이 가능합니다.
