Geos Green Protector 제품사양
| 항 목 | 시험규격 | 단 위 | GGP130 | GGP155 | GGP200 |
| 재 질 | KS K 0210 | PET | PET | PET | |
| 중 량 | KS K ISO 9864 | g/m² | ≥130 | ≥155 | ≥200 |
| 인장강도 (MD) | KS K ISO 10319 | kN/m | ≥6 | ≥7 | ≥9 |
| 인장신도 (MD) | KS K ISO 10319 | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
| 투수계수 | KS K ISO 11058 | cm/sec | ≥1 x 10-3 | ≥1 x 10-3 | ≥1 x 10-3 |
| 색 상 | – | – | 녹 색 | 녹 색 | 녹 색 |
*제품의 폭, 중량, 색상은 수요자 요청에 따른 다양한 사양의 제품 공급이 가능합니다.
