Verti-Drain® 제품사양
| 항 목 | 시험방법 | 단 위 | VD707 | VD808 | VD849 | VD849S | ||
| 구 조 | 코어 형상 | 육 안 | ||||||
| 재 질 | 코어, 필터 | KS K 0210-1 | PP, PE, PET | |||||
| 중 량 | 드레인재 (코어+필터) |
KS K ISO 9864 | g/m | ≥70 | ≥80 | ≥90 | ≥95 | |
| 폭 | KS K ISO 22198 | mm | 100±5 | 100±5 | 100±5 | 100±5 | ||
| 두 께 | KS K ISO 9863-1 | mm | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ||
| 드레인재 (코어+필터) | ||||||||
| 인장강도 | 전폭 | KS K ISO 10319 (준용) | N/전폭 | ≥2,500 | ≥3,000 | ≥3,500 | ≥3,700 | |
| 배수성능 | 10kPa | ASTM D 4716 | cm³/s | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |
| 300kPa | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ||||
| 300kPa (1주 가압) |
직선 20% 굴곡 |
KS K 0940/ Delft Method |
≥25 | ≥30 | ||||
| ≥15 | ≥20 | |||||||
| 300kPa (4주 가압) |
직선 20% 굴곡 |
≥25 | ||||||
| ≥15 | ||||||||
| 500kPa (1주 가압) |
직선 | ≥25 | ≥60 | |||||
| 30% 굴곡 | ≥15 | ≥35 | ||||||
| 50% 굴곡 | ≥30 | |||||||
| 필터재 | ||||||||
| 인장강도 (Grab법) | MD/CD | KS K 0743 | N | ≥500 | ||||
| 인장신도 | % | 20 ~ 80 | ||||||
| 광폭인장강도 | MD/CD | KS K ISO 10319 | kN/m | ≥6.0 | ||||
| 광폭인장신도 | % | 20 ~ 80 | ||||||
| 인열강도 | MD/CD | KS K 0796 | N | ≥100 | ||||
| 투수계수 | Permeability | KS K ISO 11058 | cm/s | ≥1 x 10-2 | ||||
| 유속지수 (VIH50) | Velocity index | mm/s | ≥1 | |||||
| 유효구멍크기 | O90 | KS K ISO 12956 | ㎛ | ≤80 | ||||
*상기 특성표는 당사 기본 사양 기준이며, 수요자의 요청 및 별도의 현장 기준에 따른 다양한 제품 생산과 공급이 가능합니다.
